Minggu, 03 Juli 2011
Upacara Adat Labuhan Merapi
Laporan wartawan Tribun Jogja/jsa
Jalan menuju Alas Bedengan, lokasi upacara adat Labuhan Merapi pada Minggu (3/7/2011) menanjak cukup terjal. Jaraknya juga tidak bisa dibilang dekat. Peserta upacara adat maupun wisatawan tidak bisa menempuhnya dengan kendaraan, melainkan harus berjalan kaki.
Dalam perjalanan mendaki, tidak sedikit wisatawan yang kelelahan dan duduk beristirahat. Cukup banyak pula yang menyerah tidak mengikuti rombongan peserta Labuhan Merapi dan kembali turun.
Namun tidak demikian dengan salah satu abdi dalem Kraton Yogyakarta, Minten Joyo Saputro (77). Nenek yang sudah lama menjadi abdi dalem ini berjalan mendaki ke lokasi Labuhan Merapi di Alas Bedhengan, Dusun Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman itu tanpa alas kaki. Ia mengaku berjalan terus ke atas tanpa beristirahat dan juga tidak merasa lelah. Saat ditemui wartawan usai upacara pun ia terlihat tenang.
"Mantep kalih percoyo. Lebetke manah, mesti kuat (Kita harus mantap dan percaya. Masukkan itu ke dalam pikiran, pasti akan kuat)," ujar nenek bertubuh mungil itu. Satu hal yang menjadi kunci adalah niat. "Kalau niat di hati kuat, pasti bisa!" kata dia lagi.
Kekuatan niat itu, kata dia, juga menjadi kunci dalam menjalani kehidupan sehari-hari. "Saat sakit, kalau kita berniat mantap untuk sembuh, pasti akan sembuh. Begitu juga dengan kesulitan di dalam kehidupan," ujar nenek itu penuh wibawa. Hingga usianya saat ini, Minten masih rajin berolahraga. "Saya sehat dan rajin berolahraga, seperti senam dan jalan," ujarnya.
Seorang abdi dalem lainnya, Suminah (40) juga terlihat segar bugar usai menjalani upacara Labuhan Merapi. Sinden yang sudah empat mengabdi pada Kraton Yogyakarta itu berjalan mendaki ke lokasi Labuhan Merapi tanpa mengenakan alas kaki. Ia juga tidak beristirahat di tengah perjalanan meskipun semalam sebelumnya ia ikut menyumbangkan suaranya dalam pagelaran wayang kulit yang digelar semalam suntuk.
Seorang abdi dalem laki-laki, Mas Eko Sugiantoro mengaskan, keyakinan menjadi satu hal yang penting. "Kalau yakin saya kuat, pasti kuat. Kalau berpikir capai, ya capai," ujar abdi dalem bertubuh tegap itu.
Jalan mendaki ke lokasi Labuhan Merapi dari bekas rumah Mbah Maridjan hanya sekitar dua meter lebarnya. Tanahnya berpasir. Di beberapa tempat, pasir itu masih sangat tebal sehingga langkah kaki pun lebih berat.
Sisi kanan dan kirinya dibatasi dengan seutas tali rafia berwarna merah. Tebing yang curam langsung terlihat di sisi kanan dan kiri jalur itu.
Beberapa anggota keamanan berjaga di beberapa titik, anggota kepolisian, Tagana, Tim SAR, Saluran Komunikasi Sosial Bersama (SKSB), Jogja Magelang Elektronik (JME), dan beberapa kelompok lainnya. "Cuaca tadi pagi cerah, tidak mendung seperti biasanya," ujar Kapolsek Cangkringan, AKP Sudalidjo. Hal itu membuat proses berlangsungnya upacara adat Labuhan Merapi menjadi lebih aman.
Salah satu kelompok yang ikut membantu proses pembuatan lokasi Labuhan Merapi sekaligus jalan menuju ke sana adalah JME. Koordinator lapangan JME, Agus Wijayanta mengatakan, pihaknya membantu proses pembuatan lokasi sekitar dua bulan sebelum upacara adat dimulai. "Saat itu masih berbentuk gundukan material yang harus kita buka agar menjadi seperti lapangan. Ukurannya sekitar enam kali 20 meter," kata Agus.
Proses pembuatan itu kemudian dibantu juga oleh beberapa kelompok lain, antara lain Tim SAR Djiephatsong, SKSB, Tagana, dan Tim Sarda DIY. "Langkah selanjutnya membuka alur untuk pejalan kaki," lanjut Agus.
sumber
Senin, 23 Mei 2011
8 Etika di Twitter
Sebagai media microblogging, Twitter memungkinkan para pengguna untuk berdialog dan bersosialisasi. Meski bentuk relasi yang terjadi bisa dibilang virtual (karena berlangsung di media virtual), tapi interaksi yang berlangsung seringkali berdampak nyata.
Kita tentu ingat apa yang menimpa Luna Maya lantaran berkicau dengan emosi di Twitter. Lalu lihat bagaimana pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, melakukan pengusutan terhadap orang yang mengirim ancaman pembunuhan melalui pesan di Twitter.
Dan yang baru-baru ini terjadi di Twitter, musikus Armand Maulana dinilai menghina para pendukung salah satu klub sepakbola, dan masalah jadi berbuntut panjang meski Armand sudah meminta maaf. Sampai saat tulisan ini dibuat, Armand balik meminta pertanggungjawaban seseorang yang melontarkan tweet tak sopan terhadap dirinya.
Tentunya masih banyak contoh lain yang bisa menggambarkan bagaimana teks 120 karakter di Twitter bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Kejadian-kejadian buruk seperti di atas sebenarnya bisa dihindari, jika kita mengindahkan etika ber-Twitter. Apa saja hal-hal yang perlu diindahkan dalam memanfaatkan Twitter? Simak delapan etika Twitter di bawah ini.
1. Anggap Twitter sebagai sebuah acara resepsi
Bayangkan anda menghadiri undangan resepsi pernikahan, di mana anda akan bertemu banyak orang yang tidak semuanya anda kenal. Obrolan yang bisa dibawa dalam suasana seperti itu adalah yang sifatnya informatif, menghibur, dan menyenangkan. Jangan bicara lantang, untuk sesuatu yang tidak pantas didengar banyak orang.
Ingat bahwa jika Anda menuliskan nama di mesin pencarian Google, bukannya tidak mungkin semua ucapan Anda di Twitter akan terlacak. Bayangkan jika itu dibaca oleh ibu atau perusahaan yang akan mempekerjakan Anda. Intinya, anda harus menjaga ucapan Anda.
2. Berinteraksi dan berbagi informasi yang penting
Twitter adalah media sosial interaktif, jadi bercakap-cakap dengan orang lain sangat penting artinya. Rajin-rajinlah mengomentari informasi yang disampaikan orang lain, dan re-tweet sesuatu yang menarik. Jangan hanya mengumumkan apa yang anda makan hari ini, tapi sampaikan info (bila perlu disertai link) tentang sesuatu yang anda minati. Perbanyaklah teman karena akan memperluas jejaring pertemanan.
3. Perhatikan frekuensi
Bisa jadi anda adalah satu dari sekian banyak pebisnis yang memanfaatkan Twitter untuk menunjang aktivitas bisnis, tapi jika anda melakukan promosi tiap 2 menit sekali misalnya, bisa jadi anda malah kehilangan pengikut (follower). Sisipkan informasi tentang produk, di antara tweet-tweet informatif yang anda buat.
4. Seimbangkan profesionalitas dengan personalitas
Anda tentunya ingin membuktikan kepada para pengikut bahwa anda adalah orang yang bisa dipercaya dan sumber informasi yang bisa diandalkan. Untuk itu, anda harus menampilkan kesan bahwa anda mudah didekati dan ramah, tapi tetap profesional. Sampaikan pujian di saat yang tepat, dan jangan segan-segan menyampaikan ucapan selamat dan rasa terima kasih.
5. Ikuti (Follow) orang-orang yang menarik
Ikuti orang-orang yang menurut kita penting, yang menggeluti bidang yang sama dengan kita atau bidang lain yang kita minati. Ikuti juga beberapa orang yang mereka ikuti. Jangan merasa wajib mengikuti orang yang mengikuti kita, sebaiknya perhatikan profile-nya terlebih dulu.
6. Bicara yang penting-penting saja
Twitter hanya mengijinkan kita menulis dalam 140 karakter saja, maka dari itu sampaikan sesuatu secara to the point, tapi tetap menarik. Gunakan penyingkat URL bila menyertakan link. Jangan hanya membicarakan diri sendiri, dan jangan mengumbar sesuatu yang personal.
7. Hindari layanan otomatisasi
Update Twitter dan ucapan terima kasih yang disampaikan secara otomatis bisa dinilai mengganggu, bahkan bisa dianggap spam. Orang bisa menilai hal tersebut sebagai tidak adanya sentuhan/upaya langsung dari pengirim, dan tidak tertarik melakukan interaksi. Ini bisa berdampak buruk dalam sebuah hubungan.
8. Jangan memulai perdebatan
Berdebat bisa saja baik, asal dilakukan dengan sehat. Hindari perdebatan yang bernuansa memanas-manasi, provokasi, dan menyerang kredibilitas seseorang.
sumber
Sabtu, 23 April 2011
Daftar Nama SMK di Wilayah Kab. Sleman
| NO | NAMA SEKOLAH | STATUS | ALAMAT | TELP |
| 1 | Swasta | Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, MOYUDAN, KAB. SLEMAN 55563 | (0274)7499262 | |
| 2 | Swasta | Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, DIY, MOYUDAN, KAB. SLEMAN 55563 | (0274)798278 | |
| 3 | Swasta | Jl Gedongan Sumberagung Moyudan Sleman, Sumberagung, Moyudan, Sleman, MOYUDAN, KAB. SLEMAN 55563 | (0274)6497190 | |
| 4 | Swasta | SIDOREJO, SENDANGREJO, MINGGIR, KAB. SLEMAN 55562 | (0274)7488302 | |
| 5 | Swasta | Jl. Godean Seyegan, Mranggen, Seyegan, Sleman, DIY, SEYEGAN, KAB. SLEMAN 55561 | (0274)7480449 | |
| 6 | Swasta | Watukarang, Margoagung, Seyegan, Sleman, DIY, SEYEGAN, KAB. SLEMAN 55561 | (0274)7477160 | |
| 7 | Negeri | Kebonagung km18 Jamblangan, Margomulyo,Seyegan,Sleman, SEYEGAN, KAB. SLEMAN 55561 | (0274)866442 | |
| 8 | Swasta | Jalan Seyegan-Tempel km 1,1, Margoagung, Seyegan, Sleman, SEYEGAN, KAB. SLEMAN 55561 | (0274)4364672 | |
| 9 | Negeri | Jl. Jae Sumantoro, Sidoagung,Godean,Sleman, GODEAN, KAB. SLEMAN 55564 | (0274)798008 | |
| 10 | Negeri | Kowanan - Sidoagng, Sidoagung/Sleman, GODEAN, KAB. SLEMAN 55564 | (0274)798274 | |
| 11 | Swasta | Jl. Wates Km.4 Somodaran, Banyuraden, Gamping, Sleman, GAMPING, KAB. SLEMAN 55293 | (0274)617225 | |
| 12 | Swasta | Sayangan No.5, Ambarketawang, Gamping, Sleman, GAMPING, KAB. SLEMAN 55294 | (0274)798806 | |
| 13 | Swasta | Wates km 6, Ambarketawang, Gamping, Sleman, GAMPING, KAB. SLEMAN 55294 | (0274)7489912 | |
| 14 | Swasta | Kaliurang, Sinduadi, Mlati, Sleman, MLATI, KAB. SLEMAN 55284 | (0274)880028 | |
| 15 | Swasta | Ringroad Utara Karangnongko, Maguwoharjo,Depok,Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55282 | (0274)881378 | |
| 16 | Swasta | Jl. Laksda Adisucipto 86, Caturtunggal, Depok, Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55281 | (0274)581171 | |
| 17 | Negeri | Mrican Caturtunggal, Mrican, DEPOK, KAB. SLEMAN 55281 | (0274)513515 | |
| 18 | Swasta | Jl.Cendrawasih 125, Condong Catur, Depok, Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55283 | (0274)4477515 | |
| 19 | Negeri | Ring Road Utara, Maguwoharjo,Depok,Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55282 | (0274)885663 | |
| 20 | Swasta | Janti, Maguwoharjo,Depok,Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55002 | (0274)487343 | |
| 21 | Swasta | Komplek Pondok Pesantren Diponegoro Sembego, Maguwoharjo,Depok,Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55282 | (0274)4332220/7820383 | |
| 22 | Swasta | | (0274)885446 | |
| 23 | Swasta | Jalaln Babarsari Tambakbayan,, Babarsari Tambakbayan, Depok, Sleman, DEPOK, KAB. SLEMAN 55281 | (0274)485307 485207 | |
| 24 | Swasta | Krikilan, Tegaltirto,Berbah,Sleman, BERBAH, KAB. SLEMAN 55573 | (0812)2953647 | |
| 25 | Swasta | Tanjungtirto, Kalitirto,Berbah,Sleman, BERBAH, KAB. SLEMAN 55573 | (0274)496430 | |
| 26 | Swasta | Teguhan, Kalitirto, Berbah, Sleman, BERBAH, KAB. SLEMAN 55573 | (0274)496429 | |
| 27 | Swasta | Prambanan - Piyungan, Bokoharjo,Prambanan,Sleman, PRAMBANAN, KAB. SLEMAN 55572 | (0274)7877068 | |
| 28 | Swasta | Piyungan Km. 1, Bokoharjo,Prambanan,Sleman, PRAMBANAN, KAB. SLEMAN 55572 | (0274)496170 | |
| 29 | Negeri | Randugunting, Tamanmartani,Kalasan,Sleman, KALASAN, KAB. SLEMAN 55571 | (0274)496436 | |
| 30 | Swasta | Jogja - Solo Km 10, Purwomartani,Kalasan,Sleman, KALASAN, KAB. SLEMAN 55571 | (0888)2740965 | |
| 31 | Swasta | Solo Km 16 Bogem Pos Kalasan, | (0274)496060 | |
| 32 | Swasta | Dhuri,, Tirtomartani,Kalasan,Sleman, KALASAN, KAB. SLEMAN 55571 | 0 | |
| 33 | Swasta | Kaliurang KM 7,8, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, NGAGLIK, KAB. SLEMAN 55581 | (0274)881440 | |
| 34 | Swasta | Damai, Dayu, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, NGAGLIK, KAB. SLEMAN 55581 | (0274)884003 | |
| 35 | Swasta | Kaliurang km.10, Gentan, Sinduharjo,Ngaglik,Sleman, NGAGLIK, KAB. SLEMAN 55581 | (0274)883742 | |
| 36 | Swasta | Pemuda - Wadas, Tridadi, Sleman, Sleman, DIY, SLEMAN, KAB. SLEMAN 55511 | (0274)868394 | |
| 37 | Swasta | Jl. D Ronggowarsito No. 2 Medari Caturharjo Sleman, Caturharjo, SLEMAN, KAB. SLEMAN 55515 | (0274)868419 | |
| 38 | Swasta | Jl.magelang Km. 13-14 Panasan, Triharjo,Sleman,Sleman, SLEMAN, KAB. SLEMAN 55514 | (0274)869183 | |
| 39 | Swasta | Jl. Raya km. 12 Sleman | (0274)868447 | |
| 40 | Swasta | Gendol, Suberrejo, Tempel, Sleman, DIY, TEMPEL, KAB. SLEMAN 55552 | (0274)7169855 | |
| 41 | Swasta | Turi Km 1 Merdikorejo Tempel, Merdikorejo,Tempel,Sleman, TEMPEL, KAB. SLEMAN 55552 | (0274)6810488 | |
| 42 | Swasta | Sanggrahan, Mororejo, Tempel, Sleman, DIY, TEMPEL, KAB. SLEMAN 55552 | (0274)7480120 | |
| 43 | Swasta | Jl. Magelang Km. 17, Margorejo,Tempel,Sleman, TEMPEL, KAB. SLEMAN 55552 | (0815)6803245 | |
| 44 | Negeri | Magelang Km 17 | (0274)869068 | |
| 45 | Swasta | Turi - Tempel Km 1 Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman, DIY, TURI, KAB. SLEMAN 55551 | (0274)4461801 | |
| 46 | Swasta | Jl.Turi Tempel 3,5 Ngablak, Bangunkerto, Turi, Sleman, TURI, KAB. SLEMAN 55551 | (0274)6645561 | |
| 47 | Swasta | Labasan, Pakembinangun,Pakem,Sleman, PEKEM, KAB. SLEMAN 55582 | (0274)897622 | |
| 48 | Swasta | Pakem-turi Km 0,5, Pakembinangun,Pakem,Sleman, PEKEM, KAB. SLEMAN 55582 | (0274)895178 | |
| 49 | Swasta | Kaliurang Km 17, Pakembinangun, Pakem, Sleman, DIY, PEKEM, KAB. SLEMAN 55582 | (0274)895197 | |
| 50 | Swasta | Balai Desa Harjobinangun, Harjobinangun, Pakem, Sleman, DIY, PEKEM, KAB. SLEMAN 55582 | (0274)895553 | |
| 51 | Swasta | Balai Desa Harjobinangun, Harjobinangun, Pakem, Sleman, DIY, PEKEM, KAB. SLEMAN 55582 | (0274)7114741 | |
| 52 | Negeri | "Jln. Merapi Golf, Pagerjurang, Kepuharjo,Cangkringan,Sleman, CANGKRINGAN, KAB. SLEMAN 55583 | (0274)7499873 | |
| 53 | Swasta | Jl. Jetis, Argomulyo,Cangkringan,Sleman, CANGKRINGAN, KAB. SLEMAN 55583 | (0274)7490674 |
Langganan:
Postingan (Atom)
